Voor schitterend schoon vaatwerk
Voor schitterend schoon vaatwerk
Met een Winterhalter vaatwasmachine bent u als ondernemer in staat om uw vaatwerk perfect schoon te wassen tegen de laagst mogelijke exploitatiekosten.
De Winterhalter UC-S Masterpiece vaatwasmachine is de meest compacte vaatwasmachine in het assortiment en is […]
De Winterhalter UC-M Masterpiece is een zeer veelzijdige vaatwasmachine die dankzij de universele korfafmeting van […]
Dankzij de grotere invoerhoogte is de Winterhalter UC-L Masterpiece ook geschikt om borden, platen en […]
Dankzij de hogere invoeropening en de grotere diepte is het mogelijk om met de Winterhalter […]
De Winterhalter PT-500 is een economisch aantrekkelijke doorschuifvaatwasmachine. Ideaal voor bedrijven die veel vaatwerk hebben […]
De Winterhalter PT-M is een veelzijdige doorschuifvaatwasmachine waarmee bestek, glazen, kopjes, borden en andere producten […]
Dankzij een grote korfafmeting is de Winterhalter PT-L nog veelzijdiger omdat niet alleen standaard vaatwerk […]
De Winterhalter PT-XL is de grootste doorschuifvaatwasmachine van Winterhalter en kan daardoor de meest verschillende […]
De Winterhalter GS 630 is een compacte en tegelijkertijd veelzijdige gereedschappenwasmachine die zeer geschikt is […]
De Winterhalter UF-M is een veelzijdige gereedschappenwasmachine die dankzij de praktische opening en de grote […]
Dankzij de nog grotere invoeropening van de Winterhalter UF-L gereedschappenwasmachine is het mogelijk om ook […]
De Winterhalter UF-XL is de grootse gereedschappenwasmachine van Winterhalter. En is dankzij de grote invoerhoogte […]
Perfect schoon - optisch en hygiënisch - van lippenstift, ingedroogd melkschuim tot aan vruchtvlees: deze vaatwasmachines voldoen aan allerlei eisen en zijn geschikt voor het meest uiteenlopende vuil. Het elliptische wasveld boven en onder zorgt voor een oppervlaktedekkende waskracht, die zelfs hardnekkig vuil doet verdwijnen. Zwevende deeltjes zoals vruchtvlees en koffiedrap worden met het 4-voudige wasbadfiltratiesysteem met troebelheidssensor efficiënt verwijderd, zodat het waswater langdurig schoon blijft. | ![]() |
![]() |
De bediening van een vaatwasmachine moet zo eenvoudig zijn dat dit nauwelijks aandacht vraagt. Dankzij het touchscreen is de bediening kinderspel en taalonafhankelijk: afhankelijk van het vaatwerk en de vervuilingsgraad wordt het passende programma geselecteerd door het aantippen van de betreffende vaatwerkafbeelding. Optische en akoestische signalen houden het personeel via voortgang en machinestatus op de hoogte. Daarnaast is de machine in staat om fouten te herkennen, mee te delen en soms zelf te verhelpen. Zo neemt de UC-serie actief de verantwoordelijkheid en ontlast het personeel. Het touchscreen is niet alleen een navigatie-instrument, maar biedt ook een grote hoeveelheid belangrijke informatie voor de keukenchef en de servicemonteur. |
Winterhalter vaatwassystemen werken zeer energiezuinig . Bij conventionele vaatwasmachines ontsnapt na beëindiging van het programma bij het openen van de deur vochtige en warme stoom. Dit is waardevolle energie die in het niets oplost. De Energy-modellen veranderen deze energie met behulp van een nieuwe, gepatenteerde circulatielucht-warmtewisselaar in een echte meerwaarde. De reductie van het energieverbruik voor het opwarmen van het naspoelwater bedraagt 48 % ofwel 0,1 kWh per wasbeurt. Op basis van 80 wasbeurten per dag wordt op deze wijze 2920 kWh ofwel energiekosten tot wel € 467,– op jaarbasis bespaard. Nog een voordeel: het ruimteklimaat wordt verbeterd, omdat bij het openen van de deur nagenoeg geen vochtige, warme waterdamp meer ontsnapt. | ![]() |
![]() |
Perfecte wasresultaten in de kortst mogelijke tijd zijn voor een optimale logistiek in de spoelkeuken doorslaggevend. Schoon serviesgoed kan direct weer gebruikt worden waardoor minder serviesgoed nodig is en ruimte wordt bespaard. Vooral op piekmomenten is een efficiënte organisatie van processen noodzakelijk. Daarom wordt het vaatwasproces door Winterhalter opnieuw gedefinieerd: de PT-serie wast veel sneller dan gebruikelijk in de branche, en dat met schitterende wasresultaten. Zowel de verwarmings- als de programmatijden zijn dankzij de innovaties duidelijk verkort. |
Voor elk glas de passende oplossing dankzij VarioPower. Hoge wijnglazen, kleine aperitiefglazen en champagneglazen kunnen door hun vorm en de waterdruk in de vaatwasmachine gemakkelijk omvallen. VarioPower regelt de waterdruk bij elk wasprogramma en daarmee de stabiliteit van o.a. kwetsbare glazen. Om ook bij lagere druk een ideaal wasresultaat te behalen, worden de andere factoren navenant aangepast. Zo worden fijne wijnglazen bij een lage druk net zo schoon als robuuste bierglazen bij een hoge druk. | ![]() |
Dat de Winterhalter vaatwasmachines kwalitatief hoogwaardige vaatwasmachines zijn, vindt zijn oorsprong in het gebruik van duurzame en betrouwbare materialen en het doordachte ontwerp. Uit de praktijk blijkt dan ook dat de Winterhalter vaatwasmachines een grote mate aan bedrijfszekerheid bieden en een lange levensduur kennen. Door deze bedrijfszekerheid en lange levensduur zijn bovendien de kosten aangenaam laag. |
In onderstaande tabel zijn de verkrijgbare modellen Winterhalter vaatwasmachines overzichtelijk weergegeven. Zo kun je de verschillende modellen met elkaar vergelijken.
aaaaaaaaaaaaa Model / uitvoering | Afmetingen | Aansluit- waarde | Korf-afmeting BxD (mm) | Tank-inhoud(liter) | Tank- temp. (ºC) | Naspoel-temp. (ºC) | Verbruik naspoel-water (liter) | Maximale capaciteit (korven/ uur) | |||
B (mm) | D (mm) | H (mm) | 230V | 400V | |||||||
UC-S | 460 | 603 | 715 | 3,2 | 7,9 | 400x400 | 9,5 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
UC-S Energy | 460 | 603 | 800 | 3,2 | 7,9 | 400x400 | 9,5 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
UC-S Excell.-i | 460 | 603 | 820 | 3,4 | 8,1 | 400x400 | 9,5 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
UC-M | 600 | 603 | 715 | 3,2 | 7,9 | 500x500 | 15,3 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
UC-M Energy | 600 | 603 | 800 | 3,2 | 7,9 | 500x500 | 15,3 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
UC-M Excell.-i | 600 | 603 | 820 | 3,4 | 8,1 | 500x500 | 15,3 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
UC-L | 600 | 603 | 810 | 3,2 | 7,9 | 500x540 | 15,3 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
UC-L Energy | 600 | 603 | 895 | 3,2 | 7,9 | 500x540 | 15,3 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
UC-XL | 600 | 642 | 810 | 3,2 | 7,9 | 500x540 | 9,5 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
UC-XL Energy | 600 | 642 | 895 | 3,2 | 7,9 | 500x540 | 9,5 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
aaaaaaaaaaaaaaa Model / uitvoering | Afmetingen | Aansluit- waarde | Korf-afmeting BxD (mm) | Tank-inhoud(liter) | Tank-temp. (ºC) | Naspoel-temp. (ºC) | Verbruik naspoel-water (liter) | Maximale capaciteit (korven/ uur) | |||
B (mm) | D (mm) | H (mm) | 230V | 400V | |||||||
PT-500 | 635 | 750 | 1485 | - | 7,9 | 500x500 | 35 | 62 | 85 | 2,4 | 60 |
PT-M | 635 | 750 | 1515 | - | 7,9 | 500x500 | 35 | 62-69 | 65-86 | 2,4 (2,0) | 77 |
PT-M Cool | 635 | 750 | 1515 | - | 7,9 | 500x500 | 35 | 55 | 20-65 | 4,0 (3,6) | 77 |
PT-M Effect | 635 | 750 | 1515 | - | 7,9 | 500x500 | 35 | 45-55 | 50-85 | 2,4 (2,0) | 36 |
PT-M EnergyPlus | 635 | 750 | 2195 | - | 7,9 | 500x500 | 35 | 62-69 | 65-86 | 2,4 (2,0) | 77 |
PT-M HighTemp | 635 | 750 | 1515 | - | 7,9 | 500x500 | 35 | 66 | 85 | 3,8 (3,8) | 25 |
PT-L | 635 | 750 | 1515 | - | 7,9 | 500x600 | 35 | 62-69 | 65-86 | 2,4 (2,0) | 77 |
PT-L Cool | 635 | 750 | 1515 | - | 7,9 | 500x600 | 35 | 55 | 20-65 | 4,0 (3,6) | 77 |
PT-L Effect | 635 | 750 | 1515 | - | 7,9 | 500x600 | 35 | 45-55 | 50-85 | 2,4 (2,0) | 36 |
PT-L EnergyPlus | 635 | 750 | 2195 | - | 7,9 | 500x600 | 35 | 62-69 | 65-86 | 2,4 (2,0) | 77 |
PT-L HighTemp | 635 | 750 | 1515 | - | 7,9 | 500x600 | 35 | 66 | 85 | 3,8 (3,8) | 25 |
PT-XL | 635 | 750 | 1635 | - | 7,9 | 500x600 | 35 | 62-69 | 65-86 | 2,4 (2,0) | 77 |
PT-XL Cool | 635 | 750 | 1635 | - | 7,9 | 500x600 | 35 | 55 | 20-65 | 4,0 (3,6) | 77 |
PT-XL Effect | 635 | 750 | 1635 | - | 7,9 | 500x600 | 35 | 45-55 | 50-85 | 2,4 (2,0) | 36 |
PT-XL EnergyPlus | 635 | 750 | 2435 | - | 7,9 | 500x600 | 35 | 62-69 | 65-86 | 2,4 (2,0) | 77 |
PT-XL HighTemp | 635 | 750 | 1635 | - | 7,9 | 500x600 | 35 | 66 | 85 | 3,8 (3,8) | 25 |
aaaaaaaaaaaaaaa Model / uitvoering | Afmetingen | Aansluit- waarde | Korf-afmetingen BxD (mm) | Tank-inhoud(liter) | Tank-temp. (ºC) | Naspoel-temp. (ºC) | Verbruik naspoel-water (liter) | Maximale capaciteit (korven/ uur) | |||
B (mm) | D (mm) | H (mm) | 230V | 400V | |||||||
GS 630 | 870 | 600 | 835 | - | 7,1 | 612x672 | 25 | 60 | 65-85 | 4,4 | 38 |
UF-M EnergyPlus | 775 | 870 | 1910 | - | 9,4 | 612x672 | 69 | 60 | 85 | 4,7 | 64 |
UF-M HighTemp | 775 | 870 | 1720 | - | 9,4 | 612x672 | 69 | 60 | 85 | 4,7 | 20 |
UF-L | 775 | 870 | 1880 | - | 9,4 | 612x672 | 69 | 60 | 85 | 4,7 | 64 |
UF-L EnergyPlus | 775 | 870 | 2070 | - | 9,4 | 612x672 | 69 | 60 | 85 | 4,7 | 64 |
UF-L HighTemp | 775 | 870 | 1880 | - | 9,4 | 612x672 | 69 | 60 | 85 | 4,7 | 20 |
UF-XL | 1468 | 870 | 1880 | - | 8,8 | 1305x672 | 138 | 60 | 85 | 7 | 64 |
UF-XL EnergyPlus | 1468 | 870 | 2070 | - | 8,8 | 1305x672 | 138 | 60 | 85 | 7 | 64 |
UF-XL HighTemp | 1468 | 870 | 1880 | - | 8,8 | 1305x672 | 138 | 60 | 85 | 7 | 20 |
Hieronder zijn een aantal video's te vinden over de werking van de Winterhalter vaatwasmachines.