Vaatwasmachines
Met een Winterhalter vaatwasmachine was je allerlei vaat- en glaswerk perfect en snel schoon. Ontdek hoe een Winterhalter jouw werk makkelijker maakt.

Winterhalter UC-S Masterpiece
Lease vanaf € 199,71 /mnd

Winterhalter UC-M Masterpiece
Lease vanaf € 223,19 /mnd

Winterhalter UC-L Masterpiece
Lease vanaf € 242,01 /mnd

Winterhalter UC-XL Masterpiece
Lease vanaf € 290,18 /mnd

Winterhalter PT-M Masterpiece
Lease vanaf € 453,93 /mnd

Winterhalter PT-L Masterpiece
Lease vanaf € 537,80 /mnd

Winterhalter PT-XL Masterpiece
Lease vanaf € 562,73 /mnd

Winterhalter GS 630
Lease vanaf € 345,21 /mnd

Winterhalter UF-M
Lease vanaf € 546,61 /mnd

Winterhalter UF-L
Lease vanaf € 607,77 /mnd

Winterhalter UF-XL
Lease vanaf € 974,60 /mnd

Winterhalter AT-S
Lease vanaf € 90,34 /mnd
Vaatwasmachines
Met een Winterhalter vaatwasmachine was je allerlei vaat- en glaswerk perfect en snel schoon. Ontdek hoe een Winterhalter jouw werk makkelijker maakt.

Winterhalter UC-S Masterpiece
Lease vanaf € 199,71 /mnd

Winterhalter UC-M Masterpiece
Lease vanaf € 223,19 /mnd

Winterhalter UC-L Masterpiece
Lease vanaf € 242,01 /mnd

Winterhalter UC-XL Masterpiece
Lease vanaf € 290,18 /mnd

Winterhalter PT-M Masterpiece
Lease vanaf € 453,93 /mnd

Winterhalter PT-L Masterpiece
Lease vanaf € 537,80 /mnd

Winterhalter PT-XL Masterpiece
Lease vanaf € 562,73 /mnd

Winterhalter GS 630
Lease vanaf € 345,21 /mnd

Winterhalter UF-M
Lease vanaf € 546,61 /mnd

Winterhalter UF-L
Lease vanaf € 607,77 /mnd

Winterhalter UF-XL
Lease vanaf € 974,60 /mnd

Winterhalter AT-S
Lease vanaf € 90,34 /mnd
Kenmerken Winterhalter vaatwasmachines
De Winterhalter vaatwasmachines hebben eigenschappen die typerend zijn voor de bekende kwaliteit en het onovertroffen wasresultaat. Ze kenmerken zich door de onderstaande punten.
Schitterend wasresultaat
Perfect schoon — optisch en hygiënisch — van lippenstift en ingedroogd melkschuim tot vruchtvlees. Het elliptische wasveld boven en onder zorgt voor oppervlaktedekkende waskracht. Zwevende deeltjes worden met het 4-voudige wasbadfiltratiesysteem met troebelheidssensor efficiënt verwijderd, zodat het waswater langdurig schoon blijft.

Eenvoudige bediening
Dankzij het touchscreen is de bediening kinderspel en taalonafhankelijk: het juiste programma kies je door de betreffende vaatwerkafbeelding aan te tippen. Optische en akoestische signalen houden het personeel op de hoogte van voortgang en status. De machine herkent fouten, meldt ze en verhelpt ze soms zelf.

Energiezuinig
Winterhalter vaatwasmachines werken zeer energiezuinig. De Energy-modellen zetten de warme stoom die normaal ontsnapt om in meerwaarde via een gepatenteerde circulatielucht-warmtewisselaar. De reductie van het energieverbruik voor het naspoelwater is 48% (0,1 kWh per wasbeurt) — bij 80 wasbeurten per dag tot wel € 467,– besparing per jaar, plus een beter ruimteklimaat.

Zeer snel
Perfecte wasresultaten in de kortst mogelijke tijd zijn doorslaggevend voor een optimale logistiek in de spoelkeuken. Schoon serviesgoed is direct weer bruikbaar, waardoor je minder serviesgoed nodig hebt. De PT-serie wast veel sneller dan gebruikelijk in de branche, met duidelijk verkorte verwarmings- en programmatijden.

Variopower
Voor elk glas de passende oplossing dankzij VarioPower. Hoge wijnglazen, kleine aperitiefglazen en champagneglazen kunnen door hun vorm makkelijk omvallen. VarioPower regelt de waterdruk bij elk wasprogramma en daarmee de stabiliteit van kwetsbare glazen. Zo worden fijne wijnglazen bij lage druk net zo schoon als robuuste bierglazen bij hoge druk.

Kwaliteit
De hoge kwaliteit van de Winterhalter vaatwasmachines vindt zijn oorsprong in duurzame, betrouwbare materialen en een doordacht ontwerp. Uit de praktijk blijkt dat ze een grote bedrijfszekerheid en lange levensduur bieden — en daardoor aangenaam lage kosten.
Overzicht Winterhalter vaatwasmachines
In onderstaande tabellen vergelijk je de verkrijgbare modellen per serie.
| Model | B | D | H | 230V | 400V | Korf (mm) | Tank (l) | Tanktemp. | Naspoel | Water (l) | Cap. (korven/u) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC-S | 460 | 603 | 715 | 3,2 | 7,9 | 400×400 | 9,5 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
| UC-S Energy | 460 | 603 | 800 | 3,2 | 7,9 | 400×400 | 9,5 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
| UC-S Excell.-i | 460 | 603 | 820 | 3,4 | 8,1 | 400×400 | 9,5 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
| UC-M | 600 | 603 | 715 | 3,2 | 7,9 | 500×500 | 15,3 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
| UC-M Energy | 600 | 603 | 800 | 3,2 | 7,9 | 500×500 | 15,3 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
| UC-M Excell.-i | 600 | 603 | 820 | 3,4 | 8,1 | 500×500 | 15,3 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
| UC-L | 600 | 603 | 810 | 3,2 | 7,9 | 500×540 | 15,3 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
| UC-L Energy | 600 | 603 | 895 | 3,2 | 7,9 | 500×540 | 15,3 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
| UC-XL | 600 | 642 | 810 | 3,2 | 7,9 | 500×540 | 9,5 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
| UC-XL Energy | 600 | 642 | 895 | 3,2 | 7,9 | 500×540 | 9,5 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
| Model | B | D | H | 400V | Korf (mm) | Tank (l) | Tanktemp. | Naspoel | Water (l) | Cap. (korven/u) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-M | 635 | 750 | 1585 | 7,9 | 500×500 | 35 | 62-69 | 65-86 | 2,2 | 77 |
| PT-M EnergyPlus | 635 | 750 | 2225 | 7,9 | 500×500 | 35 | 62-69 | 65-86 | 2,2 | 77 |
| PT-M ClimatePlus | 635 | 750 | 2226 | 7,9 | 500×500 | 35 | 62-69 | 65-86 | 2,2 | 77 |
| PT-L | 735 | 750 | 1585 | 7,9 | 500×600 | 35 | 62-69 | 65-86 | 2,4 | 77 |
| PT-L EnergyPlus | 735 | 750 | 2225 | 7,9 | 500×600 | 35 | 62-69 | 65-86 | 2,4 | 77 |
| PT-L ClimatePlus | 735 | 750 | 2226 | 7,9 | 500×600 | 35 | 62-69 | 65-86 | 2,4 | 77 |
| PT-XL | 735 | 750 | 1705 | 7,9 | 500×600 | 35 | 62-69 | 65-86 | 2,4 | 77 |
| PT-XL EnergyPlus | 735 | 750 | 2465 | 7,9 | 500×600 | 35 | 62-69 | 65-86 | 2,4 | 77 |
| Model | B | D | H | 400V | Korf (mm) | Tank (l) | Tanktemp. | Naspoel | Water (l) | Cap. (korven/u) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 630 | 870 | 600 | 835 | 7,1 | 612×672 | 25 | 60 | 65-85 | 4,4 | 38 |
| UF-M EnergyPlus | 775 | 870 | 1910 | 9,4 | 612×672 | 69 | 60 | 85 | 4,7 | 64 |
| UF-M HighTemp | 775 | 870 | 1720 | 9,4 | 612×672 | 69 | 60 | 85 | 4,7 | 20 |
| UF-L | 775 | 870 | 1880 | 9,4 | 612×672 | 69 | 60 | 85 | 4,7 | 64 |
| UF-L EnergyPlus | 775 | 870 | 2070 | 9,4 | 612×672 | 69 | 60 | 85 | 4,7 | 64 |
| UF-L HighTemp | 775 | 870 | 1880 | 9,4 | 612×672 | 69 | 60 | 85 | 4,7 | 20 |
| UF-XL | 1468 | 870 | 1880 | 8,8 | 1305×672 | 138 | 60 | 85 | 7 | 64 |
| UF-XL EnergyPlus | 1468 | 870 | 2070 | 8,8 | 1305×672 | 138 | 60 | 85 | 7 | 64 |
| UF-XL HighTemp | 1468 | 870 | 1880 | 8,8 | 1305×672 | 138 | 60 | 85 | 7 | 20 |
Video's
Bekijk hieronder een aantal video's over de werking van de Winterhalter vaatwasmachines.
Downloads
- 📄Winterhalter vaatwasser Woertman brochure1 MB
- 📄Brochure Winterhalter UC Masterpiece-serie1.018 KB
- 📄Brochure Winterhalter PT Masterpiece-serie1 MB
- 📄Brochure Winterhalter GS 630473 KB
- 📄Brochure Winterhalter UF-serie — bakkerij693 KB
- 📄Brochure Winterhalter UF-serie — horeca674 KB
- 📄Brochure Winterhalter UF-serie — slagerij669 KB
- 📄Gebruiksaanwijzing Winterhalter UC Masterpiece-serie3 MB
- 📄Gebruiksaanwijzing UC Masterpiece Excellence i/i-Plus420 KB
- 📄Gebruiksaanwijzing Winterhalter PT Masterpiece-serie4 MB
- 📄Gebruiksaanwijzing Winterhalter GS 630706 KB
- 📄Gebruiksaanwijzing Winterhalter UF-serie3 MB
Groeien doen we samen
- 24/7 klantenservice
- 50 jaar ervaring
- Kwaliteitsapparatuur
- Eigen servicemonteurs
Kenmerken Winterhalter vaatwasmachines
De Winterhalter vaatwasmachines hebben eigenschappen die typerend zijn voor de bekende kwaliteit en het onovertroffen wasresultaat. Ze kenmerken zich door de onderstaande punten.
Schitterend wasresultaat
Perfect schoon — optisch en hygiënisch — van lippenstift en ingedroogd melkschuim tot vruchtvlees. Het elliptische wasveld boven en onder zorgt voor oppervlaktedekkende waskracht. Zwevende deeltjes worden met het 4-voudige wasbadfiltratiesysteem met troebelheidssensor efficiënt verwijderd, zodat het waswater langdurig schoon blijft.

Eenvoudige bediening
Dankzij het touchscreen is de bediening kinderspel en taalonafhankelijk: het juiste programma kies je door de betreffende vaatwerkafbeelding aan te tippen. Optische en akoestische signalen houden het personeel op de hoogte van voortgang en status. De machine herkent fouten, meldt ze en verhelpt ze soms zelf.

Energiezuinig
Winterhalter vaatwasmachines werken zeer energiezuinig. De Energy-modellen zetten de warme stoom die normaal ontsnapt om in meerwaarde via een gepatenteerde circulatielucht-warmtewisselaar. De reductie van het energieverbruik voor het naspoelwater is 48% (0,1 kWh per wasbeurt) — bij 80 wasbeurten per dag tot wel € 467,– besparing per jaar, plus een beter ruimteklimaat.

Zeer snel
Perfecte wasresultaten in de kortst mogelijke tijd zijn doorslaggevend voor een optimale logistiek in de spoelkeuken. Schoon serviesgoed is direct weer bruikbaar, waardoor je minder serviesgoed nodig hebt. De PT-serie wast veel sneller dan gebruikelijk in de branche, met duidelijk verkorte verwarmings- en programmatijden.

Variopower
Voor elk glas de passende oplossing dankzij VarioPower. Hoge wijnglazen, kleine aperitiefglazen en champagneglazen kunnen door hun vorm makkelijk omvallen. VarioPower regelt de waterdruk bij elk wasprogramma en daarmee de stabiliteit van kwetsbare glazen. Zo worden fijne wijnglazen bij lage druk net zo schoon als robuuste bierglazen bij hoge druk.

Kwaliteit
De hoge kwaliteit van de Winterhalter vaatwasmachines vindt zijn oorsprong in duurzame, betrouwbare materialen en een doordacht ontwerp. Uit de praktijk blijkt dat ze een grote bedrijfszekerheid en lange levensduur bieden — en daardoor aangenaam lage kosten.
Overzicht Winterhalter vaatwasmachines
In onderstaande tabellen vergelijk je de verkrijgbare modellen per serie.
| Model | B | D | H | 230V | 400V | Korf (mm) | Tank (l) | Tanktemp. | Naspoel | Water (l) | Cap. (korven/u) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC-S | 460 | 603 | 715 | 3,2 | 7,9 | 400×400 | 9,5 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
| UC-S Energy | 460 | 603 | 800 | 3,2 | 7,9 | 400×400 | 9,5 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
| UC-S Excell.-i | 460 | 603 | 820 | 3,4 | 8,1 | 400×400 | 9,5 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
| UC-M | 600 | 603 | 715 | 3,2 | 7,9 | 500×500 | 15,3 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
| UC-M Energy | 600 | 603 | 800 | 3,2 | 7,9 | 500×500 | 15,3 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
| UC-M Excell.-i | 600 | 603 | 820 | 3,4 | 8,1 | 500×500 | 15,3 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
| UC-L | 600 | 603 | 810 | 3,2 | 7,9 | 500×540 | 15,3 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
| UC-L Energy | 600 | 603 | 895 | 3,2 | 7,9 | 500×540 | 15,3 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
| UC-XL | 600 | 642 | 810 | 3,2 | 7,9 | 500×540 | 9,5 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
| UC-XL Energy | 600 | 642 | 895 | 3,2 | 7,9 | 500×540 | 9,5 | 62-66 | 65-85 | 2,4 | 48 |
| Model | B | D | H | 400V | Korf (mm) | Tank (l) | Tanktemp. | Naspoel | Water (l) | Cap. (korven/u) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-M | 635 | 750 | 1585 | 7,9 | 500×500 | 35 | 62-69 | 65-86 | 2,2 | 77 |
| PT-M EnergyPlus | 635 | 750 | 2225 | 7,9 | 500×500 | 35 | 62-69 | 65-86 | 2,2 | 77 |
| PT-M ClimatePlus | 635 | 750 | 2226 | 7,9 | 500×500 | 35 | 62-69 | 65-86 | 2,2 | 77 |
| PT-L | 735 | 750 | 1585 | 7,9 | 500×600 | 35 | 62-69 | 65-86 | 2,4 | 77 |
| PT-L EnergyPlus | 735 | 750 | 2225 | 7,9 | 500×600 | 35 | 62-69 | 65-86 | 2,4 | 77 |
| PT-L ClimatePlus | 735 | 750 | 2226 | 7,9 | 500×600 | 35 | 62-69 | 65-86 | 2,4 | 77 |
| PT-XL | 735 | 750 | 1705 | 7,9 | 500×600 | 35 | 62-69 | 65-86 | 2,4 | 77 |
| PT-XL EnergyPlus | 735 | 750 | 2465 | 7,9 | 500×600 | 35 | 62-69 | 65-86 | 2,4 | 77 |
| Model | B | D | H | 400V | Korf (mm) | Tank (l) | Tanktemp. | Naspoel | Water (l) | Cap. (korven/u) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 630 | 870 | 600 | 835 | 7,1 | 612×672 | 25 | 60 | 65-85 | 4,4 | 38 |
| UF-M EnergyPlus | 775 | 870 | 1910 | 9,4 | 612×672 | 69 | 60 | 85 | 4,7 | 64 |
| UF-M HighTemp | 775 | 870 | 1720 | 9,4 | 612×672 | 69 | 60 | 85 | 4,7 | 20 |
| UF-L | 775 | 870 | 1880 | 9,4 | 612×672 | 69 | 60 | 85 | 4,7 | 64 |
| UF-L EnergyPlus | 775 | 870 | 2070 | 9,4 | 612×672 | 69 | 60 | 85 | 4,7 | 64 |
| UF-L HighTemp | 775 | 870 | 1880 | 9,4 | 612×672 | 69 | 60 | 85 | 4,7 | 20 |
| UF-XL | 1468 | 870 | 1880 | 8,8 | 1305×672 | 138 | 60 | 85 | 7 | 64 |
| UF-XL EnergyPlus | 1468 | 870 | 2070 | 8,8 | 1305×672 | 138 | 60 | 85 | 7 | 64 |
| UF-XL HighTemp | 1468 | 870 | 1880 | 8,8 | 1305×672 | 138 | 60 | 85 | 7 | 20 |
Video's
Bekijk hieronder een aantal video's over de werking van de Winterhalter vaatwasmachines.
Downloads
- 📄Winterhalter vaatwasser Woertman brochure1 MB
- 📄Brochure Winterhalter UC Masterpiece-serie1.018 KB
- 📄Brochure Winterhalter PT Masterpiece-serie1 MB
- 📄Brochure Winterhalter GS 630473 KB
- 📄Brochure Winterhalter UF-serie — bakkerij693 KB
- 📄Brochure Winterhalter UF-serie — horeca674 KB
- 📄Brochure Winterhalter UF-serie — slagerij669 KB
- 📄Gebruiksaanwijzing Winterhalter UC Masterpiece-serie3 MB
- 📄Gebruiksaanwijzing UC Masterpiece Excellence i/i-Plus420 KB
- 📄Gebruiksaanwijzing Winterhalter PT Masterpiece-serie4 MB
- 📄Gebruiksaanwijzing Winterhalter GS 630706 KB
- 📄Gebruiksaanwijzing Winterhalter UF-serie3 MB
Groeien doen we samen
- 24/7 klantenservice
- 50 jaar ervaring
- Kwaliteitsapparatuur
- Eigen servicemonteurs