Classeq CP 500 WS SR
De Classeq CP 500 WS SR is het topmodel van de doorschuivers: de krachtige naspoelboiler (SR) van 11 liter gecombineerd met een ingebouwde waterontharder (WS). Voor keukens met de hoogste doorloop in een gebied met hard water.
Til de kap op, schuif de korf erin en was tot 40 korven per uur met constante resultaten, ook onder piekbelasting. De extra boilercapaciteit houdt de naspoeltemperatuur op peil en de ingebouwde ontharder houdt de machine kalkvrij.

Eigenschappen
Uitvoeringen
Specificaties
| Model / uitvoering | Classeq CP 500 WS SR |
|---|---|
| Korfmaat (mm) | 500 x 500 |
| Type | Doorschuiver / haubenmachine |
| Uitvoering | Krachtige naspoelboiler (SR) |
| Waterontharder | Ingebouwd (WS) |
| Max. invoerhoogte (mm) | 440 |
| Breedte incl. handgreep (mm) | 734 |
| Diepte incl. handgreep (mm) | 934 |
| Hoogte kap dicht (mm) | 1460 - 1515 |
| Hoogte kap open (mm) | 1955 - 2010 |
| Wateraansluiting | G3/4" (3/4" BSP) |
| Waterdruk min. (bar) | 2,0 |
| Afvoeraansluiting ø (mm) | 40 |
| Wastankinhoud (liter) | 30 |
| Naspoelboiler (liter) | 11 |
| Wastanktemperatuur (°C) | 55 |
| Naspoeltemperatuur (°C) | 82 |
| Naspoelverbruik per cyclus (liter) | 3 |
| Max. korven per uur | 40 |
| Borden per korf | 18 |
| Cyclustijden (min) | 1,5 / 3 / 5 |
| Spanning standaard | 400V / 3N~ / 50Hz |
| Aansluitwaarde (kW) | 12,68 |
| Geluidsniveau | < 70 dB |
| Gewicht vol beladen (kg) | 120 |
Downloads

Ben je naast een vaatwasser op zoek naar andere producten?
Wij hebben ook slagroomautomaten, sinaasappelpersen, blenders en magnetronovens.
Classeq CP 500 WS SR
De Classeq CP 500 WS SR is het topmodel van de doorschuivers: de krachtige naspoelboiler (SR) van 11 liter gecombineerd met een ingebouwde waterontharder (WS). Voor keukens met de hoogste doorloop in een gebied met hard water.
Til de kap op, schuif de korf erin en was tot 40 korven per uur met constante resultaten, ook onder piekbelasting. De extra boilercapaciteit houdt de naspoeltemperatuur op peil en de ingebouwde ontharder houdt de machine kalkvrij.

Eigenschappen
Uitvoeringen
Specificaties
| Model / uitvoering | Classeq CP 500 WS SR |
|---|---|
| Korfmaat (mm) | 500 x 500 |
| Type | Doorschuiver / haubenmachine |
| Uitvoering | Krachtige naspoelboiler (SR) |
| Waterontharder | Ingebouwd (WS) |
| Max. invoerhoogte (mm) | 440 |
| Breedte incl. handgreep (mm) | 734 |
| Diepte incl. handgreep (mm) | 934 |
| Hoogte kap dicht (mm) | 1460 - 1515 |
| Hoogte kap open (mm) | 1955 - 2010 |
| Wateraansluiting | G3/4" (3/4" BSP) |
| Waterdruk min. (bar) | 2,0 |
| Afvoeraansluiting ø (mm) | 40 |
| Wastankinhoud (liter) | 30 |
| Naspoelboiler (liter) | 11 |
| Wastanktemperatuur (°C) | 55 |
| Naspoeltemperatuur (°C) | 82 |
| Naspoelverbruik per cyclus (liter) | 3 |
| Max. korven per uur | 40 |
| Borden per korf | 18 |
| Cyclustijden (min) | 1,5 / 3 / 5 |
| Spanning standaard | 400V / 3N~ / 50Hz |
| Aansluitwaarde (kW) | 12,68 |
| Geluidsniveau | < 70 dB |
| Gewicht vol beladen (kg) | 120 |
Downloads

Ben je naast een vaatwasser op zoek naar andere producten?
Wij hebben ook slagroomautomaten, sinaasappelpersen, blenders en magnetronovens.